品牌 | 格之格型號 | 原裝型號 | 建議零售價 | 灌粉量 (g) | 頁產量 (5%) | 容量 | 顏色 | 適用機型 |
惠普 | NT-CH256C | CF256A | 218 | 180 | 6600 | 小容 | 黑 | HP LaserJet MFP M436N M436NDA M433A |
惠普 | NT-CH256XC | CF256A | 278 | 270 | 12000 | 大容 | 黑 | HP LaserJet MFP M436N M436NDA |
惠普 | NT-CH1002C | W1002YC | 598 | 500 | 33000 | / | 黑 | HP LaserJet MFP M72625dn/M72630dn |
惠普 | NT-CH9040BK | W9040MC | 529 | 780 | 34000 | / | 黑 | HP LaserJet Managed MFP E77822dn/E77822z/E77825dn/E77825z/ E77830dn/E77830z |
惠普 | NT-CH9041C | W9041MC | 988 | 650 | 32000 | / | 蘭 | |
惠普 | NT-CH9042Y | W9042MC | 988 | 650 | 32000 | / | 黃 | |
惠普
| NT-CH9043M | W9043MC | 988 | 550 | 32000 | / | 紅 | |